Here’s a list of the 50 largest houses. Some are load-based. Any stand out as worthy of consideration? The number on the right references total number of distinct fund offerings.
SOURCERetail Net Assets # of distinct funds
1 Fidelity Investments $984,173,589,258 315
2 Vanguard Group $962,331,327,507 148
3 American Funds $956,584,547,987 42
4 Franklin Templeton Investments $377,385,331,414 122
5 T. Rowe Price & Co. $345,725,591,811 110
6 Columbia Management $167,493,529,444 140
7 Dodge & Cox $126,826,526,974 5
8 OppenheimerFunds $125,473,946,434 72
9 John Hancock Funds $119,789,419,458 225
10 Pacific Investment Management Co. $118,411,876,036 73
11 Invesco Ltd. $95,323,126,745 92
12 BlackRock Inc. $90,785,119,662 116
13 Janus
Capital Group $84,717,855,431 48
14 American Century Investments $71,948,919,961 86
15 MFS Investment Management $71,059,542,832 74
16 Lord Abbett & Co. $66,647,971,069 42
17 ING Retirement $58,294,891,374 150
18 Wells Fargo Advantage Funds $48,938,991,118 101
19 Putnam Investments $48,697,487,901 79
20 AllianceBernstein Inc. $48,012,344,847 74
21 Eaton Vance Corp. $45,749,419,375 91
22 DWS Investments $43,664,723,778 67
23 JPMorgan Funds $43,495,216,232 108
24 USAA $41,901,152,367 41
25 Legg Mason Inc. $40,997,886,898 87
26 Hartford Mutual Funds $39,801,202,624 81
27 Dreyfus Funds $35,223,057,365 105
28 Ivy Funds $34,953,774,009 30
29 First Eagle Funds $34,849,628,600 5
30 Northern Funds $34,626,707,067 51
31 Schwab Funds $34,218,636,841 47
32 Principal Funds $33,220,356,251 63
33 Prudential Investments $32,560,310,174 44
34 Thornburg Investment Management $30,706,861,162 16
35 Royce Funds $30,583,106,754 30
36 Russell Investments $29,943,773,637 39
37 Artisan Funds $28,990,199,955 12
38 Federated Investors $27,512,268,214 66
39 Goldman Sachs Asset Management $26,350,742,126 72
40 Pioneer Investments $24,616,061,833 37
41 Davis Funds $24,203,544,825 8
42 Natixis Funds $22,552,861,400 28
43 Oakmark Funds $22,312,816,162 7
44 Waddell & Reed Inc. $21,894,219,733 22
45 VALIC $20,406,552,997 45
46 TIAA-CREF $20,067,405,527 50
47 Nuveen Investments $19,271,984,888 106
48 Delaware Investments $18,747,941,089 64
49 Vantagepoint Funds $18,216,359,065 29
50 MainStay Funds $18,123,576,513 43
Source: Morningstar